|
جزئیات محصول:
|
قسمت شماره: | SPGO | ویژگی: | مقاومت در برابر فشار |
---|---|---|---|
کاربرد: | پیستون سیلندر هیدرولیک | دمای کاری: | -45 ~ +260 ℃ (با توجه به مواد) |
رنگ: | مشکی | مواد: | NBR/FKM/PU/PTFE |
تایپ کنید: | آب بند پیستون هیدرولیک پنوماتیک | ||
برجسته کردن: | کیت مهر و موم 700-80-62350 |
700-80-62350 آب بند پیستون هیدرولیک SPGO بازوی بوم سطل بیل مکانیکی کیت آب بندی آب بندی
مشخصات
نام محصول | 700-80-62350 آب بند پیستون هیدرولیک SPGO بازوی بوم سطل بیل مکانیکی کیت آب بندی آب بندی |
برجسته | کیت مهر و موم بیل مکانیکی |
رنگ | مشکی |
کاربرد | پیستون سیلندر هیدرولیک |
ویژگی | مقاومت در برابر فشار |
بسته حمل و نقل | بسته بندی کارتن |
استفاده كردن | گارد روغن، آب بندی ماشین |
دستگاه | بیل مکانیکی |
مواد | NBR/FKM/PU/PTFE |
دمای کاری | -45 ~ +260 ℃ (با توجه به مواد) |
تایپ کنید | آب بند پیستون هیدرولیک پنوماتیک |
کیت مهر و موم بیل مکانیکی توصیف کردن
در صورت غیرضروری بسته بندی مهر و موم را باز نکنید، در غیر این صورت گرد و غبار به درزگیر می چسبد یا آن را خراش می دهد.
در جای خنک و نه در جای نور خورشید نگهداری شود.اشعه ماوراء بنفش و رطوبت باعث تسریع تخریب لاستیک و پلاستیک و تغییرات ابعادی می شود
با دقت بسته بندی کنید، محصول بسته بندی نشده را نگهداری کنید، چسب نزنید یا داخل ناخالصی ها قرار ندهید، حالت اولیه را حفظ کنید.بسته بندی نایلون نمد را نزدیک نگه دارید تا رطوبت باعث تغییر ابعاد نشود
مهر و موم ها را در نزدیکی منابع گرمایی مانند دیگ بخار، اجاق گاز قرار ندهید.در غیر این صورت گرما باعث تسریع پیری مهر و موم می شود
از قرار دادن مهر و موم در نزدیکی موتور و سایر مکان هایی که ازن تولید می کند خودداری کنید
از مهر و موم آویزان از سوزن، سیم، طناب استفاده نکنید، در غیر این صورت، باعث تغییر شکل مهر و موم، آسیب به لب می شود.
گاهی اوقات تغییر رنگ یا پودر سفید روی سطح مهر و موم وجود دارد (پدیده یخ زدگی) که تأثیری بر عملکرد آب بند نخواهد داشت.
امکانات
1. برای سیستم هیدرولیک از بار متوسط تا بار زیاد اعمال می شود.
2. ویژگی های ضد اکستروژن تا حد زیادی بهبود یافته است. عمر طولانی
3. ثبات شکل خوب، مقاومت در برابر سایش بالا، پایداری شیمیایی خوب
4. عملکرد کشویی عالی، بدون پدیده خزنده
در صورت غیرضروری بسته بندی مهر و موم را باز نکنید، در غیر این صورت گرد و غبار به درزگیر می چسبد یا آن را خراش می دهد.
در جای خنک و نه در جای نور خورشید نگهداری شود.اشعه ماوراء بنفش و رطوبت باعث تسریع تخریب لاستیک و پلاستیک و تغییرات ابعادی می شود
با دقت بسته بندی کنید، محصول بسته بندی نشده را نگهداری کنید، چسب نزنید یا داخل ناخالصی ها قرار ندهید، حالت اولیه را حفظ کنید.بسته بندی نایلون نمد را نزدیک نگه دارید تا رطوبت باعث تغییر ابعاد نشود
مهر و موم ها را در نزدیکی منابع گرمایی مانند دیگ بخار، اجاق گاز قرار ندهید.در غیر این صورت گرما باعث تسریع پیری مهر و موم می شود
از قرار دادن مهر و موم در نزدیکی موتور و سایر مکان هایی که ازن تولید می کند خودداری کنید
از مهر و موم آویزان از سوزن، سیم، طناب استفاده نکنید، در غیر این صورت، باعث تغییر شکل مهر و موم، آسیب به لب می شود.
گاهی اوقات تغییر رنگ یا پودر سفید روی سطح مهر و موم وجود دارد (پدیده یخ زدگی) که تأثیری بر عملکرد آب بند نخواهد داشت.
کاربرد
نوع مهر و موم | مشخصات (mm) | نوع مهر و موم | مشخصات (mm) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5 * 4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8 * 4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1 * 4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5 * 4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8 * 4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5 * 6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3 * 6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5 * 6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
تماس با شخص: Miss. Chunjingcheng
تلفن: +8613911115555
فکس: 86-0755-00000000