جزئیات محصول:
|
قسمت شماره: | K5V140DT | نام محصول: | کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک |
---|---|---|---|
مزیت - فایده - سود - منفعت: | خاصیت ارتجاعی خوب | مواد: | لاستیک |
رنگ: | مشکی | صنایع قابل اجرا: | تعمیرگاه ماشین آلات، کار ساختمانی |
کاربرد: | بیل مکانیکی | کلمه کلیدی: | مهر |
برجسته کردن: | کیت مهر و موم سیلندر بوم EX210-5 |
4451039 بیل مکانیکی EX220 - کیت مهر و موم سیلندر 3 بوم , EX210 - 5 EX220 - کیت مهر و موم 1 سطلی الاستیسیته خوب
مشخصات
نام محصول | 4451039 بیل مکانیکی EX220 - کیت مهر و موم سیلندر 3 بوم , EX210 - 5 EX220 - کیت مهر و موم 1 سطلی الاستیسیته خوب |
مواد | لاستیک |
ویژگی | خاصیت ارتجاعی خوب |
مزیت - فایده - سود - منفعت | مقاومت در برابر حرارت |
سختی | 85 ساحل |
اندازه | استاندارد |
کاربرد | بیل مکانیکی |
کلمه کلیدی | مهر |
تاریخ حمل و نقل | 2-3 روز پس از پرداخت |
تحویل | از طریق هوا، دریا، اکسپرس و غیره |
شرایط پرداخت | انتقال بانکی، Western Union، کارت اعتباری، پی پال و غیره |
صنایع قابل اجرا | تعمیرگاه ماشین آلات، کار ساختمانی |
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک توصیف کردن
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک یک جزء آب بندی پرکاربرد است. این جزء جدایی ناپذیر در هر مونتاژ قطعات چرخان و متحرک است.فضاهای بین اجزای ثابت و متحرک در تجهیزات مکانیکی را می بندد.کاربردهای گسترده ای مانند ماشین آلات مختلف صنعتی، وسایل نقلیه، معدن، متالورژی، الکترونیک و غیره دارد.همچنین دارای بسیاری از ویژگی های خوب مانند مقاوم در برابر روغن، ضد آب، سایش سخت، مقاومت در برابر اسید و قلیایی، مقاومت در برابر دمای بالا است.
ما در توزیع و فروش عمده مهر و موم روغن بولدوزر و بیل مکانیکی تخصص داشته ایم.با کیفیت عالی محصولات، قیمت های مناسب و خدمات پاسخگویی فوری، ما معتقدیم که شرکت ما قابل اعتمادترین و قابل اعتمادترین شریک شما خواهد بود.
افeatures
در صورت غیرضروری بسته بندی مهر و موم را باز نکنید، در غیر این صورت گرد و غبار به درزگیر می چسبد یا آن را خراش می دهد.
در جای خنک و نه در جای نور خورشید نگهداری شود.اشعه ماوراء بنفش و رطوبت باعث تسریع تخریب لاستیک و پلاستیک و تغییرات ابعادی می شود
با دقت بسته بندی کنید، محصول بسته بندی نشده را نگهداری کنید، چسب نزنید یا داخل ناخالصی ها قرار ندهید، حالت اولیه را حفظ کنید.بسته بندی نایلون نمد را نزدیک نگه دارید تا رطوبت باعث تغییر ابعاد نشود
مهر و موم ها را در نزدیکی منابع گرمایی مانند دیگ بخار، اجاق گاز قرار ندهید.در غیر این صورت گرما باعث تسریع پیری مهر و موم می شود
از قرار دادن مهر و موم در نزدیکی موتور و سایر مکان هایی که ازن تولید می کند خودداری کنید
از مهر و موم آویزان از سوزن، سیم، طناب استفاده نکنید، در غیر این صورت، باعث تغییر شکل مهر و موم، آسیب به لب می شود.
گاهی اوقات تغییر رنگ یا پودر سفید روی سطح مهر و موم وجود دارد (پدیده یخ زدگی) که تأثیری بر عملکرد آب بند نخواهد داشت.
کاربرد
هیتاچی: | UH04-5 UH07-7O/N UH09 UH09-7 EX60-1/2/3/5/6 EX90-1 EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-1 EX120-2 EX120-3 EX1 EX120-6 EX160-1 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX210-5 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6 EX270 EX300-5 EX300-5 EX200-6 EX300-5 -3 EX400-1/2/3/5/6 EX450-1/2/3/5/6 ZAX55 ZAX60 ZAX70 ZAX100-1 ZAX100-2 ZAX135 ZAX200-1/6 ZAX210 ZAX225 ZAX20ZAX230-ZAX225 ZAX200-1 ZAX330 ZAX350-3 ZAX360 ZAX360-3-N ZAX360-O ZAX450 | |||||||
KOBELCO: | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-3 -7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK220-6 SK230-6E 8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
SUMITOMO: | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJF/DJLS010 | |||||||
کاتو: | HD250SE-2 HD250-5/7 HD307 HD400SE-2 HD400SEN2 HD400-5/7 HD450-5/7 HD510 HD512 HD550-5/7 HD700-2/5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD8007- HD820-1/2/3 HD900-5/7 HD1023 HD1220SE-2 HD1250-5/7 HD1430 HD1880-7 HD900-7 HD880 | |||||||
VOLVO: | EC210B EC240B EC290B EC320C EC360B EC460B | |||||||
دوو: | DH S55 DH55-5 DH60-7 DH80-7 DH130-5 DH150-7 DH220-2 DH220-3 DH220-5 DH225-7 DH258-7 DH280-3 DH320 DH320-2/3 DH320-2/3 DH320-2/3 DH303 7 DH280 |
تماس با شخص: Miss. Chunjingcheng
تلفن: +8613911115555
فکس: 86-0755-00000000