جزئیات محصول:
|
نام محصول: | CAT 336D | راهنما: | کیت آب بندی شیر دوار کنترل هیدرولیک |
---|---|---|---|
استفاده: | آب بندی روغن بیل مکانیکی | صنایع قابل اجرا: | تعمیرگاه ماشین آلات، خرده فروشی، کارهای ساختمانی |
کاربرد: | بیل مکانیکی | اندازه محصول: | اندازه استاندارد / اندازه سفارشی |
ویژگی: | مقاوم در برابر درجه حرارت بالا | مواد: | NBR+FKM+PTFE+PU |
برجسته کردن: | کیت سیلندر سیلندر پلی اورتان |
کیت مهر و موم شیر کنترل سیلندر هیدرولیک 107-7010 CAT 336D O-Ring پلی اورتان لاستیکی
مشخصات
نام محصول | کیت مهر و موم شیر کنترل سیلندر هیدرولیک 107-7010 CAT 336D O-Ring پلی اورتان لاستیکی |
کاربرد | بیل مکانیکی |
راهنما | کیت آب بندی شیر دوار کنترل هیدرولیک |
استفاده | آب بندی روغن بیل مکانیکی |
مواد | NBR+FKM+PTFE+PU |
نام تجاری | NOK، BFAS، SKF |
مزیت - فایده - سود - منفعت | مقاوم، راندمان بالا، عمر طولانی |
ویژگی | مقاوم در برابر درجه حرارت بالا |
صنایع قابل اجرا | تعمیرگاه ماشین آلات، خرده فروشی، کارهای ساختمانی |
اندازه محصول | اندازه استاندارد / اندازه سفارشی |
کیت مهر و موم شیر کنترل توصیف کردن
1. برای سیستم هیدرولیک از بار متوسط تا بار زیاد اعمال می شود.
2. ویژگی های ضد اکستروژن تا حد زیادی بهبود یافته است. عمر طولانی
3. ثبات شکل خوب، مقاومت در برابر سایش بالا، پایداری شیمیایی خوب
4. عملکرد کشویی عالی، بدون پدیده خزنده
امکانات
در صورت غیرضروری بسته بندی مهر و موم را باز نکنید، در غیر این صورت گرد و غبار به درزگیر می چسبد یا آن را خراش می دهد.
در جای خنک و نه در جای نور خورشید نگهداری شود.اشعه ماوراء بنفش و رطوبت باعث تسریع تخریب لاستیک و پلاستیک و تغییرات ابعادی می شود
با دقت بسته بندی کنید، محصول بسته بندی نشده را نگهداری کنید، چسب نزنید یا داخل ناخالصی ها قرار ندهید، حالت اولیه را حفظ کنید.بسته بندی نایلون نمد را نزدیک نگه دارید تا رطوبت باعث تغییر ابعاد نشود
مهر و موم ها را در نزدیکی منابع گرمایی مانند دیگ بخار، اجاق گاز قرار ندهید.در غیر این صورت گرما باعث تسریع پیری مهر و موم می شود
از قرار دادن مهر و موم در نزدیکی موتور و سایر مکان هایی که ازن تولید می کند خودداری کنید
از مهر و موم آویزان از سوزن، سیم، طناب استفاده نکنید، در غیر این صورت، باعث تغییر شکل مهر و موم، آسیب به لب می شود.
گاهی اوقات تغییر رنگ یا پودر سفید روی سطح مهر و موم وجود دارد (پدیده یخ زدگی) که تأثیری بر عملکرد آب بند نخواهد داشت.
کاربرد
کوماتسو: | 10HT-2/3، 20HT-2/3 PC20-1/2/3/6 PC30-1/2/3/7 PC40-1/2/3/5/7 PC45-8 PC50UU PC55UU PC60-1 PC60- 2 PC60-3 PC60-5 PC60-6 PC60-7 PC75UU PC80-1 PC100-1 PC100-2 PC100-3 PC100-5 PC100-6 PC120-1 PC120-2 PC120-3 PC120-5 PC120-6 PC120- PC130-6 PC130-7 PC138-6 PC150-3 PC150-5 PC200-1 PC200-2 PC200-3 PC200-5 PC200-6 PC200-7 PC220-1 PC220-2 PC220-3-O PC220-3-N PC22 -5 PC220-6 PC220-7 PC240-8 PC270-7 PC300-1/2 PC300-3 PC300-5 PC300-6 PC360-7 PC400-1 PC400-3 PC400-5 PC400-6 | |||||||
هیتاچی: | UH04-5 UH07-7O/N UH09 UH09-7 EX60-1/2/3/5/6 EX90-1 EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-1 EX120-2 EX120-3 EX1 EX120-6 EX160-1 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX210-5 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6 EX270 EX300-5 EX300-5 EX200-6 EX300-5 -3 EX400-1/2/3/5/6 EX450-1/2/3/5/6 ZAX55 ZAX60 ZAX70 ZAX100-1 ZAX100-2 ZAX135 ZAX200-1/6 ZAX210 ZAX225 ZAX20ZAX230-ZAX225 ZAX200-1 ZAX330 ZAX350-3 ZAX360 ZAX360-3-N ZAX360-O ZAX450 | |||||||
KOBELCO: | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-3 -7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK220-6 SK230-6E 8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
SUMITOMO: | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJF/DJLS010 | |||||||
کاتو: | HD250SE-2 HD250-5/7 HD307 HD400SE-2 HD400SEN2 HD400-5/7 HD450-5/7 HD510 HD512 HD550-5/7 HD700-2/5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD8007- HD820-1/2/3 HD900-5/7 HD1023 HD1220SE-2 HD1250-5/7 HD1430 HD1880-7 HD900-7 HD880 | |||||||
VOLVO: | EC210B EC240B EC290B EC320C EC360B EC460B |
تماس با شخص: Miss. Chunjingcheng
تلفن: +8613911115555
فکس: 86-0755-00000000