جزئیات محصول:
|
قسمت شماره: | SPGO | متوسط: | روغن هیدرولیک، آب، امولسیون |
---|---|---|---|
ویژگی: | عملکرد کشویی عالی | کاربرد: | آب بند پیستون سیلندر هیدرولیک/ مهر و موم میله پیستون |
سبک: | هیدرولیک | درجه حرارت: | -30 ~ +110 درجه سانتیگراد |
مواد: | کامپوزیت PTFE + لاستیک | تایپ کنید: | مهر و موم پله |
برجسته کردن: | کیت مهر و موم 700-80-62350 |
کیت مهر و موم بیل مکانیکی SPGO
مشخصات
نام محصول | کیت مهر و موم بیل مکانیکی SPGO |
متوسط | روغن هیدرولیک، آب، امولسیون |
رنگ | مشکی |
کاربرد | آب بند پیستون سیلندر هیدرولیک/ مهر و موم میله پیستون |
ویژگی | عملکرد کشویی عالی |
سبک | هیدرولیک |
استفاده كردن | گارد روغن، آب بندی ماشین |
دستگاه | بیل مکانیکی |
مواد | NBR، POM، PTFE، PUFKM، PA، و غیره |
دمای کاری | -30 ~ +110 درجه سانتیگراد |
تایپ کنید | مهر و موم پله |
کیت مهر و موم بیل مکانیکی توصیف کردن
SPGO یک مهر و موم پیستون با اصطکاک کم متشکل از حلقه مهر و موم PTFE + برنز و حلقه اورینگ لاستیکی است که برای آب بندی پیستون دو طرفه سیلندر هیدرولیک استفاده می شود تا در سیال آب بندی شود، بنابراین از جریان سیال در سراسر پیستون جلوگیری می کند و اجازه می دهد فشار ایجاد شود. در یک طرف پیستون
مزیت - فایده - سود - منفعت:
1. اثر آب بندی خوب در آب بندی پویا و استاتیک
2. حداقل اصطکاک راه اندازی و حرکت، بدون خزش
3. مقاومت در برابر فشار بالا، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا
4. ساختار شیار ساده و نصب آسان
امکانات
پروفیل مجموعه آب بندی پیستون دو اثره PG (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) از یک حلقه آب بندی پیستون PTFE و یک حلقه O-الاستومری به عنوان عنصر پیش بارگذاری تشکیل شده است.نمایه PG (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) به ویژه برای پیستون های دو اثره در سیلندرهای کنترلی، در سیستم های سروو کورترل، ماشین ابزار، سیلندرهای عملکرد سریع و فرمان مناسب است.ترکیب مواد حلقه دمپایی (PTFE) و حلقه O (الاستومر) این محصول را برای طیف گسترده ای از کاربردها، به ویژه برای محیط های تهاجمی و/یا دماهای بالا مناسب می کند.ترکیبات متعدد را میتوان با توجه به مشخصات کاربردی فردی انتخاب کرد.
کاربرد
نوع مهر و موم | مشخصات (mm) | نوع مهر و موم | مشخصات (mm) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5 * 4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8 * 4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1 * 4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5 * 4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8 * 4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5 * 6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3 * 6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5 * 6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
تماس با شخص: Miss. Chunjingcheng
تلفن: +8613911115555
فکس: 86-0755-00000000